DAFTAR NAMA CALON MAHASANTRI YANG LULUS UJIAN
05 – 07 DZULQO’DAH 1437 / 08 -10 AGUSTUS 2016
NO | NAMA | ALAMAT | HASIL | KELAS | KET |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Mu’ti | Serang – Banten | Lulus | B | Tdk Lanjut |
2 | Abid Farras M | Bogor | Lulus | A | Tdk Lanjut |
3 | Adam Ade Hidayatulloh | Malang – Jawa Timur | Lulus | A | Tdk Lanjut |
4 | Agustia | Aceh | Lulus | B | Lanjut |
5 | Ahmad Firdaus | Bogor | Lulus | A | Tdk Lanjut |
6 | Alif Fajar Ash-Shiddiqy | Jonggol – Bogor | Lulus Bersyarat | A | Lanjut |
7 | Ahmad Lubab | Magelang – Jawa Tengah | Lulus | A | Lanjut |
8 | Amar Rasyid | Bogor | Tidak Lulus | ||
9 | Anas Malik | Cipanas – Cianjur | Lulus | B | Tdk Lanjut |
10 | Andita Yusup Pratama | Ciranjang – Cianjur | Lulus | A | Lanjut |
11 | Dendi Wijaya | Jambi | Lulus Bersyarat | A | Lanjut |
12 | Dicky Candra | Jambi | Lulus Bersyarat | A | Tdk Lanjut |
13 | Dikdik Muhammad Ridho | Salakopi – Cianjur | Tidak Lulus | ||
14 | Predi Hatmi | Riau | Lulus Bersyarat | A | Lanjut |
15 | Ilham Sajali | Bogor | Tidak Lulus | Lanjut | |
16 | Irawan | Bogor | Lulus Bersyarat | A | Tdk Lanjut |
17 | Jajang Nurjaman | Cianjur | Lulus | A | Lanjut |
18 | Marsad | Serang – Banten | Lulus | B | Lanjut |
19 | Mufty M Mara Enda Siregar | Bekasi | Lulus Bersyarat | A | |
20 | Muhammad Adi Firmanto | Ciamis | Lulus | B | Lanjut |
21 | Muhammad Fahri Hibatullah | Munjul – Cianjur | Tidak Lulus | ||
22 | Muhammad Ferli | Sukabumi | Lulus | A | Lanjut |
23 | Muhammad Imam Akhfas | Cianjur | Tidak Lulus | ||
24 | Nasruddin | Makassar | Lulus | B | Lanjut |
25 | Pajri | Sambas – Kalimantan | Lulus | B | Lanjut |
26 | Randie Radja Daulat Siregar | Ciranjang – Cianjur | Lulus | A | Lanjut |
27 | Rikhantomi | Jambi | Lulus Bersyarat | A | Lanjut |
28 | Sobarudin Saleh | Bandung | Lulus | B | Lanjut |
29 | Sulthon Fathoni | Garut | Lulus | A | Lanjut |
30 | Susman | Kendari – Sul. Tenggara | Lulus | A | Lanjut |
31 | Trizal | Riau | Lulus | B | Lanjut |
3 | Yuki | Garut | Lulus | A | Lanjut |
33 | Zahari | Jambi | Lulus | A | Lanjut |
34 | Aji Bima | Jakarta | Tidak Lulus | ||
35 | Alfian | Tidak Lulus | |||
36 | Dadan Jabar R | Cianjur | Tidak Lulus | ||
37 | Dari Kusturo | Tidak Lulus | |||
38 | Fabio Hilman Nugraha | Depok | Tidak Lulus | ||
39 | Faisal | Tidak Lulus | |||
40 | Fikri | Sukabumi | Tidak Lulus | ||
41 | Fikri Awaludin Malik | Tidak Lulus | |||
42 | Gulam Reza | Riau | Tidak Lulus | ||
43 | Muhammad Dariansyah Sofian | Tidak Lulus | |||
44 | Muhammad Fahri Hibatulloh | Tidak Lulus | |||
45 | Mukhlis | Tidak Lulus | |||
46 | Nofriadi | Tidak Lulus | |||
47 | Salman | Tidak Lulus | |||
48 | Taufiq | Tidak Lulus |
CATATAN :
* Yang Lulus Tanpa Syarat 21 orang
* Yang Lulus Bersyarat 7 orang
* Yang Tidak Lulus 4 Orang
* Kategori Kelas A 19 Orang
* Yang Lanjut STIQ 21 orang dan Tidak Lanjut 7 orang
* Jumlah Pendaftar Keseluruhan 48 Orang, Yang datang 33 Orang dan tidak datang 18 orang
* Bagi yang lulus untuk datang pada hari Selasa, 23 Agustus 2016
* Membawa persyartan yang asli
* Membawa kebutuhan pribadi
* Membawa seprai, selimut dan bantal. (tersedia di Al-Bayaan Mart)